国家标准物质 2017 年动力煤标准物质的标准值及不确定汇总表
| 				国家标准号 GBW(E)  | 							Qgr,d (MJ/kg)  | 							Ad (%)  | 							Vd (%)  | 							St,d (%)  | 							Mad (%)  | 							定值/复查 时间  | 		
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001e | 				18.47 ±0.17  | 							41.07 ±0.34  | 							16.52 ±0.30  | 							3.77 ±0.17  | 			2.94 | 2017.1 | 
| 110002f | 				 					32.82  | 							4.34 ±0.17  | 							3.07 ±0.34  | 							0.67 ±0.05  | 			4.40 | 2017.1 | 
| 110003f | 				16.56 ±0.17  | 							49.98 ±0.17  | 							12.86 ±0.34  | 							0.43 ±0.05  | 			1.38 | 2017.1 | 
| 110004f | 				 26.27 ±0.17  | 							 24.46 ±0.34  | 							12.83 ±0.30  | 							0.93 ±0.07  | 			1.02 | 2017.1 | 
| 110005e | 				19.78 ±0.20  | 							36.97 ±0.20  | 							13.76 ±0.34  | 							2.45 ±0.07  | 			2.59 | 2017.1 | 
| 110006g | 				20.22 ±0.17  | 							37.88 ±0.30  | 							13.86 ±0.34  | 							2.45 ±0.10  | 			2.12 | 2017.1 | 
| 110007f | 				22.48 ±0.17  | 							31.51 ±0.34  | 							14.55 ±0.30  | 							1.71 ±0.10  | 			2.01 | 2017.1 | 
| 110007g | 				21.87 ±0.17  | 							32.69 ±0.20  | 							14.43 ±0.30  | 							1.73 ±0.07  | 			1.84 | 2017.1 | 
| 110008e | 				22.96 ±0.20  | 							25.07 ±0.34  | 							27.35 ±0.34  | 							1.46 ±0.06  | 			4.32 | 2017.1 | 
| 110009e | 				24.90 ±0.17  | 							25.88 ±0.17  | 							15.91 ±0.34  | 							1.89 ±0.07  | 			1.80 | 2017.1 | 
| 110009f | 				23.47 ±0.17  | 							29.06 ±0.17  | 							12.96 ±0.34  | 							1.85 ±0.07  | 			2.19 | 2017.1 | 
| 110010h | 				24.76 ±0.17  | 							27.73 ±0.17  | 							14.22 ±0.34  | 							0.52 ±0.06  | 			1.19 | 2017.1 | 
(责任编辑:admin )


