产品介绍:
【保存条件】阴凉干燥处
【使用注意事项】最小取样量为100mg
【特征形态】固态
【基体】
【主要分析方法】
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| S | (0.014) | (10-2) | |
| CaO | 0.59 | 0.09 | (10-2) |
| SiO2 | 45.73 | 0.25 | (10-2) |
| Al2O3 | 38.21 | 0.25 | (10-2) |
| MgO | 0.18 | 0.03 | (10-2) |
| TFe2O3 | 1.31 | 0.03 | (10-2) |
| P2O3 | 0.076 | 0.004 | (10-2) |
| MnO | 0.025 | 0.003 | (10-2) |
| TiO2 | 0.52 | 0.05 | (10-2) |
| K2O | 0.96 | 0.05 | (10-2) |
| Na2O | 0.34 | 0.02 | (10-2) |
| L.O.I. | 11.53 | 0.51 | (10-2) |


GBW03117-钠钙硅玻璃
GBW03118-石墨矿成分
GBW03121a-高岭土成分
GBW(E)070025-粘土矿