产品介绍:
【产品编号】GBW03101a
【中文名称】粘土成分分析标准物质
【产品规格】50g
特征形态:固态
介质基体:粘土
定值日期:1993年5月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:于阴凉干燥处保存
注意事项:用前应在烘箱内45℃烘2h,再移入干燥器中冷却备用,最小取样量为0.1g
分析方法:原子吸收分光光度法、动物胶称量法、EDTA容量法等多种方法
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| SiO2 | 49.98 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 26.27 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| Fe2O3 | 10.55 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 0.13 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 0.46 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 0.79 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 0.060 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.70 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| SO3 | 0.049 | 0.017 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.052 | 0.008 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 10.62 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
| Cl | 0.0041 | 0.0008 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | (0.041) | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | (9.64) | 质量分数(10-2) | |
| FeO | (0.080) | 质量分数(10-2) |


GBW03117-钠钙硅玻璃
GBW03118-石墨矿成分
GBW03121a-高岭土成分
GBW(E)070025-粘土矿