当前位置:首页 > 国家标准物质 > 食品 > 粮食

NCS101015-2014大米标准物质-大米中重金属含量标准

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:NCS101015-2014 品牌:纳克 产品规格:35g/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍
编号 Cr Pb As Cd Hg
NCS101015-2014(GBW(E)100362)
0.000005 0.000011 0.000006 0.000004 0.000002
NCS101003-2014(GBW(E)100350) 0.000004 0.000007 0.000019 0.000033 0.000001
NCS101001-2014(GBW(E)100348) 0.000006 0.000013 0.000026 0.000025 0.000001
编号 Cr Pb As Cd  
NCS101014-2014(GBW(E)100361) 0.000005 0.000004 0.000014 0.000012  
NCS101013-2014(GBW(E)100360) 0.000005 0.000005 0.000014 0.000022  
NCS101012-2014(GBW(E)100359) 0.000003 0.000006 0.000016 0.000003  
NCS101011-2014(GBW(E)100358) 0.000005 0.000007 0.000016 0.000066  
NCS101010-2014(GBW(E)100357) 0.000006 0.000011 0.000011 0.00022  
NCS101009-2014(GBW(E)100356) 0.000005 0.000022 0.000011 0.00018  
NCS101008-2014(GBW(E)100355) 0.000005 0.000007 0.000012 0.00011  
NCS101007-2014(GBW(E)100354) 0.000006 0.00001 0.000013 0.00013  
NCS101006-2014(GBW(E)100353) 0.000005 0.000005 0.000019 0.000052  
NCS101005-2014(GBW(E)100352) 0.000004 0.000005 0.00002 0.00009  
NCS101004-2014(GBW(E)100351) 0.000005 0.000011 0.000017 0.000044  
NCS101002-2014(GBW(E)100349) 0.000006 0.000014 0.000028 0.000042  
以上表格单位是百分比(%)
ppm含量组分表格可以参考链接
------分隔线----------------------------