| 保存条件 | 需在避光、阴凉、干燥处贮存。 | ||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前,将样品放在称量瓶内,在盛有无水高氯酸镁的保干器中静置7天,再进行称量。样品质量必须进行浮力校正。样品密度为1.35克/厘米3。 | ||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||
| 基体 | |||||||||||
| 主要分析方法 | 恒电流库仑盐酸返滴定法 | ||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
| 规格 | 20g | ||||||||||
| 量值信息 |
|
| 保存条件 | 需在避光、阴凉、干燥处贮存。 | ||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前,将样品放在称量瓶内,在盛有无水高氯酸镁的保干器中静置7天,再进行称量。样品质量必须进行浮力校正。样品密度为1.35克/厘米3。 | ||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||
| 基体 | |||||||||||
| 主要分析方法 | 恒电流库仑盐酸返滴定法 | ||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
| 规格 | 20g | ||||||||||
| 量值信息 |
|