|              国家编号             CRM-No.              |                          样品编号             Sample-No.              |                          样品名称             Name              |                          pH标准值             pH value (25℃)              |                          不确定度             Uncertainty (pH)              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR361              |                          四草酸氢钾              |                          1.68              |                          0.01              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR362              |                          酒石酸氢钾              |                          3.56              |                          0.01              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR363              |                          邻苯二甲酸氢钾              |                          4.00              |                          0.01              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR364              |                          混合磷酸盐              |                          6.86              |                          0.01              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR365              |                          硼砂              |                          9.18              |                          0.01              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR366              |                          氢氧化钙              |                          12.46              |                          0.01              |         

