|              国家编号             CRM-No.              |                          样品编号             Sample-No.              |                          样品名称             Name              |                          分子式             Molecular formula              |                          物质的量浓度(mol/L)             Mol Concent              |                          相对不确定度(%)             Relative uncertainties              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR101              |                          盐酸滴定分析用溶液              |                          HCl              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR102              |                          硫酸滴定分析用溶液              |                          1/2 H2SO4              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR103              |                          高锰酸钾滴定分析用溶液              |                          1/5 KMnO4              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR104              |                          硫代硫酸钠滴定分析用溶液              |                          Na2S2O3              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR105              |                          草酸滴定分析用溶液              |                          1/2 H2C2O4              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR106              |                          碘滴定分析用溶液              |                          1/2 I2              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR107              |                          重铬酸钾滴定分析用溶液              |                          1/6 K2Cr2O7              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR108              |                          硝酸银滴定分析用溶液              |                          AgNO3              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR109              |                          乙二胺四乙酸二钠滴定分析用溶液              |                          EDTA              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR181              |                          氯化钠滴定分析用溶液              |                          NaCl              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR182              |                          氢氧化钠滴定分析用溶液              |                          NaOH              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR183              |                          氢氧化钾滴定分析用溶液              |                          KOH              |                          0.1000              |                          0.2              |         
|              GBW(E)              |                          ZBR184              |                          氯化锌滴定分析用溶液              |                          ZnCl2              |                          0.1000              |                          0.2              |         

