|              国家编号             CRM-No.              |                          样品编号             Sample-No.              |                          样品名称             Name              |                          标准值及不确定度             Value & Uncertainty              |                          成   分(%)              |         |||||||||
|              C              |                          Si              |                          Mn              |                          P              |                          S              |                          Cr              |                          Ni              |                          Mo              |                          V              |                          Als              |         ||||
|              GBW              |                          ZBG0241不锈钢4#             stainless steel              |                          4Cr10NiCuTi              |                          标准值value              |                          0.373              |                          0.862              |                          0.889              |                          0.018              |                          0.016              |                          10.83              |                          0.170              |                          0.015              |                          0.017              |                          0.014              |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.005              |                          0.004              |                          0.004              |                          0.002              |                          0.002              |                          0.02              |                          0.004              |                          0.002              |                          0.002              |                          0.003              |         |||
|              GBW              |                          ZBG0251不锈钢5#             stainless steel              |                          1Cr13              |                          标准值value              |                          0.151              |                          0.572              |                          0.681              |                          0.020              |                          0.035              |                          11.55              |                          0.398              |                          0.017              |                          0.015              |                          0.0048              |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.005              |                          0.007              |                          0.007              |                          0.002              |                          0.003              |                          0.07              |                          0.007              |                          0.002              |                          0.002              |                          0.0002              |         |||
|              GBW              |                          ZBG0261不锈钢6#             stainless steel              |                          2Cr13              |                          标准值value              |                          0.207              |                          0.472              |                          0.594              |                          0.020              |                          0.026              |                          14.27              |                          0.867              |                          0.026              |                          0.021              |                          0.0017              |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.006              |                          0.003              |                          0.004              |                          0.002              |                          0.002              |                          0.04              |                          0.007              |                          0.004              |                          0.003              |                          0.0003              |         |||
|              GBW              |                          ZBG0271不锈钢7#             stainless steel              |                          Cr18              |                          标准值value              |                          0.433              |                          0.693              |                          0.933              |                          0.019              |                          0.014              |                          18.52              |                          0.176              |                          0.013              |                          0.028              |                          0.011              |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.004              |                          0.004              |                          0.006              |                          0.002              |                          0.003              |                          0.03              |                          0.005              |                          0.002              |                          0.004              |                          0.002              |         |||
|              GBW              |                          ZBG0281不锈钢8#             stainless steel              |                          Cr21Ni5Ti              |                          标准值value              |                          0.129              |                          0.970              |                          0.599              |                          0.048              |                          0.012              |                          22.53              |                          6.01              |                          0.013              |                          0.037              |                          0.144              |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.003              |                          0.005              |                          0.006              |                          0.002              |                          0.003              |                          0.04              |                          0.05              |                          0.002              |                          0.005              |                          0.004              |         |||
|              GBW              |                          ZBG0291不锈钢9#             stainless steel              |                          Cr23Ni18              |                          标准值value              |                          0.124              |                          1.19              |                          0.934              |                          0.021              |                          0.017              |                          22.23              |                          18.25              |                          0.0023              |                          0.035              |                          0.053              |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.002              |                          0.03              |                          0.005              |                          0.003              |                          0.002              |                          0.08              |                          0.07              |                          0.0002              |                          0.004              |                          0.002              |         |||
|              国家编号             CRM-No.              |                          样品编号             Sample-No.              |                          样品名称             Name              |                          标准值及不确定度             Value & Uncertainty              |                          成   分(%)              |         |||||||||
|              Alt              |                          Cu              |                          Co              |                          W              |                          Ti              |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              GBW              |                          ZBG0241不锈钢4#             stainless steel              |                          4Cr10NiCuTi              |                          标准值value              |                          0.020              |                          0.275              |                          0.022              |                          0.0053              |                          0.060              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.003              |                          0.007              |                          0.002              |                          0.0004              |                          0.005              |                          |                          |                          |                          |                          |         |||
|              GBW              |                          ZBG0251不锈钢5#             stainless steel              |                          1Cr13              |                          标准值value              |                          0.015              |                          0.078              |                          0.034              |                          0.0049              |                          0.036              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.002              |                          0.003              |                          0.002              |                          0.0005              |                          0.004              |                          |                          |                          |                          |                          |         |||
|              GBW              |                          ZBG0261不锈钢6#             stainless steel              |                          2Cr13              |                          标准值value              |                          0.0064              |                          0.077              |                          0.039              |                          0.0044              |                          0.010              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.0006              |                          0.003              |                          0.002              |                          0.0004              |                          0.001              |                          |                          |                          |                          |                          |         |||
|              GBW              |                          ZBG0271不锈钢7#             stainless steel              |                          Cr18              |                          标准值value              |                          0.015              |                          0.095              |                          0.034              |                          0.0052              |                          0.043              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.002              |                          0.004              |                          0.004              |                          0.0005              |                          0.003              |                          |                          |                          |                          |                          |         |||
|              GBW              |                          ZBG0281不锈钢8#             stainless steel              |                          Cr21Ni5Ti              |                          标准值value              |                          0.148              |                          0.106              |                          0.089              |                          0.011              |                          0.853              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.005              |                          0.002              |                          0.005              |                          0.002              |                          0.006              |                          |                          |                          |                          |                          |         |||
|              GBW              |                          ZBG0291不锈钢9#             stainless steel              |                          Cr23Ni18              |                          标准值value              |                          0.062              |                          0.021              |                          0.206              |                          0.003              |                          0.011              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              不确定度uncertainty              |                          0.002              |                          0.003              |                          0.007              |                          0.001              |                          0.003              |                          |                          |                          |                          |                          |         |||

