|              国家编号 CRM-No  |                          标样编号 Sample-No  |                          标准值及不确定度 Value & Uncertainty  |                          Cr  |                          Sr  |                          Ca  |                          V  |                          Ga  |                          Zr  |                          Cd  |                          Be  |                          B  |                          P  |         
|              GSB04-2191 -2008  |                          ZBY5011  |                          标准值value  |                          0.0051  |                          0.0064  |                          0.0027  |                          0.0049  |                          0.0054  |                          0.0047  |                          0.0013  |                          0.0061  |                          ____  |                          0.0018  |         
|              不确定度uncertainty  |                          0.0004  |                          0.0005  |                          0.0003  |                          0.0002  |                          0.0003  |                          0.0004  |                          0.0001  |                          0.0004  |                          |                          0.0007  |         ||
|              ZBY5021  |                          标准值value  |                          0.019  |                          0.016  |                          0.0006  |                          0.032  |                          0.059  |                          0.0060  |                          0.0061  |                          0.010  |                          0.0006  |                          0.0062  |         |
|              不确定度uncertainty  |                          0.002  |                          0.002  |                          0.0002  |                          0.001  |                          0.004  |                          0.0005  |                          0.0002  |                          0.001  |                          0.0001  |                          0.0008  |         ||
|              ZBY5031  |                          标准值value  |                          0.010  |                          0.043  |                          0.034  |                          0.085  |                          0.011  |                          0.044  |                          0.012  |                          0.022  |                          0.0021  |                          0.0035  |         |
|              不确定度uncertainty  |                          0.002  |                          0.002  |                          0.003  |                          0.003  |                          0.002  |                          0.003  |                          0.001  |                          0.002  |                          0.0004  |                          0.0006  |         ||
|              ZBY5041  |                          标准值value  |                          0.031  |                          0.025  |                          0.0067  |                          0.120  |                          0.021  |                          0.021  |                          0.035  |                          0.034  |                          0.0005  |                          0.0023  |         |
|              不确定度uncertainty  |                          0.003  |                          0.003  |                          0.0005  |                          0.003  |                          0.003  |                          0.002  |                          0.002  |                          0.003  |                          0.0002  |                          0.0007  |         ||
|              ZBY5051  |                          标准值value  |                          0.096  |                          0.034  |                          0.017  |                          0.175  |                          0.096  |                          0.072  |                          0.058  |                          0.120  |                          ____  |                          0.0033  |         |
|              不确定度uncertainty  |                          0.003  |                          0.002  |                          0.002  |                          0.004  |                          0.003  |                          0.002  |                          0.003  |                          0.005  |                          |                          0.0007  |         ||
|              ZBY5061  |                          标准值value  |                          0.108  |                          0.013  |                          0.0053  |                          0.157  |                          0.200  |                          0.065  |                          0.120  |                          0.210  |                          ____  |                          0.0035  |         |
|              不确定度uncertainty  |                          0.004  |                          0.003  |                          0.0007  |                          0.010  |                          0.005  |                          0.004  |                          0.005  |                          0.004  |                          |                          0.0007  |         

