|              国家 编号 CRM -No  |                          标样 编号 Sample No  |                          标样 名称 Name  |                          标准值及 不确定度Value &Uncertainty  |                          |                          Pb  |                          Zn  |                          P  |                          Fe  |                          Sn  |                          Sb  |                          Bi  |                          Al  |                          Mn  |                          Ni  |                          Si  |         
|              GSB  |                          ZBY9011  |                          铅黄铜1#  |                          标准值  |                          73.00  |                          2.77  |                          23.99  |                          0.0043  |                          0.028  |                          0.019  |                          0.0036  |                          0.0009  |                          —  |                          0.0048  |                          0.0030  |                          —  |         
|              不确定度  |                          0.06  |                          0.04  |                          0.09  |                          0.0004  |                          0.003  |                          0.001  |                          0.0005  |                          0.0002  |                          —  |                          0.0003  |                          0.0002  |                          —  |         |||
|              ZBY9021  |                          铅黄铜2#  |                          标准值  |                          64.43  |                          1.87  |                          33.45  |                          0.012  |                          0.036  |                          0.032  |                          0.0034  |                          0.0015  |                          0.015  |                          0.174  |                          0.0023  |                          0.0012  |         |
|              不确定度  |                          0.07  |                          0.05  |                          0.08  |                          0.002  |                          0.005  |                          0.002  |                          0.0004  |                          0.0003  |                          0.003  |                          0.004  |                          0.0002  |                          0.0003  |         |||
|              ZBY9031  |                          铅黄铜3#  |                          标准值  |                          60.28  |                          0.766  |                          38.79  |                          0.0042  |                          0.047  |                          0.108  |                          0.0061  |                          0.0015  |                          —  |                          0.0046  |                          0.0019  |                          —  |         |
|              不确定度  |                          0.08  |                          0.006  |                          0.09  |                          0.0003  |                          0.003  |                          0.004  |                          0.0006  |                          0.0002  |                          —  |                          0.0003  |                          0.0003  |                          —  |         |||
|              ZBY9041  |                          铅黄铜4#  |                          标准值  |                          59.14  |                          1.50  |                          38.85  |                          0.011  |                          0.167  |                          0.102  |                          0.0077  |                          0.0024  |                          0.064  |                          0.031  |                          0.0027  |                          0.0016  |         |
|              不确定度  |                          0.06  |                          0.03  |                          0.06  |                          0.001  |                          0.003  |                          0.004  |                          0.0003  |                          0.0004  |                          0.003  |                          0.002  |                          0.0002  |                          0.0003  |         |||
|              ZBY9051  |                          铅黄铜5#  |                          标准值  |                          58.07  |                          1.81  |                          39.59  |                          0.020  |                          0.110  |                          0.269  |                          0.013  |                          0.0025  |                          0.034  |                          0.029  |                          0.0025  |                          —  |         |
|              不确定度  |                          0.06  |                          0.03  |                          0.07  |                          0.003  |                          0.005  |                          0.005  |                          0.002  |                          0.0004  |                          0.005  |                          0.002  |                          0.0002  |                          —  |         |||
|              ZBY9061  |                          铅黄铜6#  |                          标准值  |                          56.62  |                          0.581  |                          41.76  |                          0.044  |                          0.037  |                          0.478  |                          0.022  |                          0.0010  |                          0.271  |                          0.050  |                          0.0023  |                          —  |         |
|              不确定度  |                          0.06  |                          0.005  |                          0.08  |                          0.001  |                          0.004  |                          0.006  |                          0.004  |                          0.0002  |                          0.005  |                          0.002  |                          0.0002  |                          —  |         |||
|              ZBY9071  |                          铅黄铜7#  |                          标准值  |                          59.55  |                          3.06  |                          34.92  |                          0.020  |                          0.502  |                          0.750  |                          0.029  |                          0.0083  |                          0.364  |                          0.464  |                          0.0035  |                          0.0077  |         |
|              不确定度  |                          0.08  |                          0.04  |                          0.09  |                          0.003  |                          0.005  |                          0.005  |                          0.003  |                          0.0005  |                          0.005  |                          0.007  |                          0.0002  |                          0.0004  |         

