|              国家 编号 CRM -No  |                          标样 编号 Sample No  |                          标样 名称 Name  |                          标准值及 不确定度Value &Uncertainty  |                          |                          Pb  |                          Zn  |                          P  |                          Fe  |                          Sb  |                          Sn  |                          Bi  |                          As  |                          Ni  |                          Si  |         
|              GSB  |                          ZBY 9211  |                          H59  |                          标准值  |                          59.89  |                          0.318  |                          39.01  |                          0.084  |                          0.288  |                          0.023  |                          0.0047  |                          0.0016  |                          0.043  |                          0.015  |                          —  |         
|              不确定度  |                          0.08  |                          0.005  |                          0.12  |                          0.002  |                          0.002  |                          0.003  |                          0.0004  |                          0.0002  |                          0.001  |                          0.001  |                          —  |         |||
|              ZBY 9221  |                          H62  |                          标准值  |                          61.88  |                          0.108  |                          37.53  |                          0.039  |                          0.116  |                          0.0046  |                          0.0051  |                          0.0028  |                          0.0038  |                          0.0032  |                          0.0029  |         |
|              不确定度  |                          0.10  |                          0.004  |                          0.13  |                          0.004  |                          0.006  |                          0.0006  |                          0.0002  |                          0.0002  |                          0.0004  |                          0.0002  |                          0.0003  |         |||
|              ZBY 9231  |                          H68  |                          标准值  |                          69.08  |                          0.018  |                          30.44  |                          0.011  |                          0.052  |                          0.0072  |                          0.0081  |                          0.0043  |                          0.0094  |                          0.0060  |                          —  |         |
|              不确定度  |                          0.06  |                          0.001  |                          0.10  |                          0.002  |                          0.004  |                          0.0006  |                          0.0005  |                          0.0004  |                          0.0005  |                          0.0003  |                          —  |         |||
|              ZBY 9241  |                          H80  |                          标准值  |                          80.90  |                          0.017  |                          18.75  |                          0.013  |                          0.110  |                          0.010  |                          0.010  |                          0.0084  |                          0.027  |                          0.013  |                          —  |         |
|              不确定度  |                          0.05  |                          0.001  |                          0.09  |                          0.003  |                          0.003  |                          0.001  |                          0.001  |                          0.0005  |                          0.003  |                          0.001  |                          —  |         |||
|              ZBY 9251  |                          H85  |                          标准值  |                          85.06  |                          0.029  |                          14.79  |                          0.0052  |                          0.028  |                          0.0091  |                          0.011  |                          0.0066  |                          0.0079  |                          0.0045  |                          0.0019  |         |
|              不确定度  |                          0.09  |                          0.002  |                          0.09  |                          0.0002  |                          0.003  |                          0.0003  |                          0.001  |                          0.0004  |                          0.0002  |                          0.0004  |                          0.0004  |         |||
|              ZBY 9261  |                          H90  |                          标准值  |                          90.02  |                          0.0084  |                          9.76  |                          0.0071  |                          0.024  |                          0.0031  |                          <0.0010  |                          0.0054  |                          0.0019  |                          0.0045  |                          —  |         |
|              不确定度  |                          0.05  |                          0.0002  |                          0.07  |                          0.0003  |                          0.002  |                          0.0003  |                          —  |                          0.0002  |                          0.0003  |                          0.0003  |                          —  |         |||
|              ZBY 9271  |                          H96  |                          标准值  |                          95.90  |                          0.0028  |                          4.02  |                          0.0046  |                          0.012  |                          0.0013  |                          <0.0010  |                          0.0019  |                          0.0021  |                          0.0047  |                          0.0024  |         |
|              不确定度  |                          0.04  |                          0.0003  |                          0.04  |                          0.0003  |                          0.002  |                          0.0003  |                          —  |                          0.0003  |                          0.0005  |                          0.0002  |                          0.0004  |         

