您当前的位置:首页 > 服务与支持 > 标准物质专题

GBW(E)070082-磁铁矿-烧结矿-球团矿等产品标准物质-标样

时间:2022-05-20 15:57:49来源:GBW(E)070082 作者:admin
磁铁矿-烧结矿-球团矿等产品标准物质-标样 国家编号 编号 名称牌号 TFe FeO SiO2 Al2O3 Ca

磁铁矿-烧结矿-球团矿等产品标准物质-标样

国家编号 编号 名称牌号 TFe FeO SiO2 Al2O3 CaO
GBW(E)070082 QD 05-54 磁铁矿 56.25 26.9 8.86 2.53 8.04
GBW(E)070083 QD 05-55 磁铁矿 50.92 19.9 13.68 3.28 6.9
GBW(E)070084 QD 08-79 磁铁精矿 65.97 27 5.02 0.7 0.43
GBW(E)070085 QD 08-84 磁铁精矿 63.93 26.9 5.9 1.09 2.06
GBW(E)070086 QD 08-85 磁铁精矿 62.01 26.9 6.74 1.46 3.65
GBW(E)070087 QD 09-98 磁铁精矿 64.82 24.5 4.91 1.3 0.85
GBW(E)070088 QD 09-99 磁铁精矿 64.81 25.4 5.04 0.8 0.65
GBW(E)070089 QD 10-120 磁铁精矿 68.55 23 3.21 0.54 0.21
GBW(E)070090 QD 10-121 磁铁精矿 69.05 23.8 2.45 0.5 0.2
编号(续) 编号(续) 名称牌号(续) MgO MnO TiO2 P S
GBW(E)070082 QD 05-54 磁铁矿 1.96 0.289 0.208 0.032 0.197
GBW(E)070083 QD 05-55 磁铁矿 3.4 0.943 0.241 0.05 0.13
GBW(E)070084 QD 08-79 磁铁精矿 0.45 0.094 0.541 0.013 0.291
GBW(E)070085 QD 08-84 磁铁精矿 0.79 0.136 0.444 0.017 0.282
GBW(E)070086 QD 08-85 磁铁精矿 1.1 0.176 0.388 0.02 0.258
GBW(E)070087 QD 09-98 磁铁精矿 0.31 0.088 0.949 0.053 0.011
GBW(E)070088 QD 09-99 磁铁精矿 1.78 0.084 0.477 0.026 0.035
GBW(E)070089 QD 10-120 磁铁精矿 0.2 0.052 0.116 0.0054 0.027
GBW(E)070090 QD 10-121 磁铁精矿 0.17 0.079 0.313 0.01 0.011

 更多最新研制的磁铁矿-烧结矿-球团矿等铁矿石标准物质-标准样品 可参考链接:

(责任编辑:admin )
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容
热点内容
      无相关信息